Tehnički podaci W50R
Ponašanje u slučaju požara prema EUROKLASSE | E | ||
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λD | 0,042 W/mK | ||
Najmanja debljina ugradnje | 70 mm | ||
Preporučena debljina ugradnjr | ≥ 70 mm | ||
Najveća debljina ugradnje ( Detalje potražite u tabeli za primjenu) | 2000 mm | ||
Dodavanje vode po m3 | Cca 30 litara | ||
Grupa zrnatosti EPS dodatne tvari | 0 - 8 R | PS | |
Udio prašine u odnosu na EPS zrna | ≤ 5% | D5 | |
Nasipna gustoća EPS suhog morta | 40 kg/m3 | LD | |
Sirova gustoća svježeg morta | 60 kg/m3 | FMD | |
Sirova gustoća (suho) | 50 kg/m3 | DMD | |
Koeficijent otpora difuzije vodene pare | ≤ 5μ | MU | |
Upijanje vode kod kratkotrajnog, djelomičnog uranjanja | ≤ 2,0 kg/m2 | ||
Vrijeme obrade (otvoreno vrijeme, 20° / 60 % v.z.) | najmanje. 45 min | ||
Min./maks. temperature obrade | +5° /+35° C | ||
Po površini se može hodati nakon | Nisu dostupni |
v.z. = vlažnost zraka
* Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.
** Vrijednosti su samo orijentacijske vrijednosti. Potrebno je CM mjerenje