Tehnički podaci WD130R
Ponašanje u slučaju požara prema EUROKLASSE | E | |||
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λD | 0,0502 W/mK | |||
Najmanja debljina ugradnje | 20 mm | |||
Preporučena debljuna ugradnje | ≥ 40 mm | |||
Najveća debljina ugradnje ( Debljina iznad 500 mm mora se ugraditi u više slojeva. Detalje potražite u tabeli za primjenu ) |
2000 mm **** |
|||
Dodavanje vode po m3 | 75 litara - kod ugradnje sa strojem za estrih | |||
Grupa zrnatosti EPS dodatne tvari | PS10/R/D5 | PS | ||
Udio prašine u odnosu na EPS zrna | ≤ 5% | D5 | ||
Nasipna gustoća EPS suhog morta | 110 kg/m3 | LD | ||
Sirova gustoća svježeg morta | 160 kg/m3 | FMD | ||
Sirova gustoća (suho) | 135 kg/m3 | DMD | ||
Koeficijent otpora difuzije vodene pare | 5-20 μ | MU | ||
Tlačno naprezanje pri 10 % sabijanja | ≥ 70 kPa | CS (10) | ||
Tlačno naprezanje pri 2 % sabijanja | ≥ 35 kPa | CS (2) | ||
Ponašanje pri puzanju 10 godina pri 10 kPa |
CC(2,5/1,5/10)10 | |||
Dinamička krutost | - | SD | ||
Upijanje vode kod kratkotrajnog, djelomičnog uranjanja | ≤ 3,0 kg/m2 | |||
Otpuštanje opasnih tvari | - | |||
Vrijeme obrade (otvoreno vrijeme, 20° / 60 % v.z.) | najmanje. 60 min | |||
Min./maks. temperature obrade | +5° /+35° C | |||
Po površini se može hodati nakon | 3 dana* | |||
Mogućnost polaganja obloge (CM mjerenje) kod debljine ugradnje do 50 mm (23°C/ 50 % v.z.) kod debljine ugradnje do 100 mm (23°C/ 50 % v.z.) kod debljine ugradnje do 150 mm (23°C/ 50 % v.z.) |
≤ 12 M-% oko 2 dana** oko 5 dana** oko 8 dana** |
v.z. = vlažnost zraka
* Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.
** Vrijednosti su samo orijentacijske vrijednosti. Potrebno je CM mjerenje