Tehnički podaci WD90N
Ponašanje u slučaju požara prema EUROKLASSE | E | ||
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λD | 0,052 W/mK | ||
Najmanja debljina ugradnje | 20 mm | ||
Preporučena debljina ugradnje | ≥ 40 mm | ||
Najveća debljina ugradnje ( Debljina iznad 500 mm mora se ugraditi u više slojeva. Detalje potražite u tabeli za primjenu ) |
2000 mm **** | ||
Dodavanje vode po m3 | 45 litara - kod ugradnje sa strojem za estrih | ||
Grupa zrnatosti EPS dodatne tvari | 2 - 5 N | PS | |
Udio prašine u odnosu na EPS zrna | < 1% | D0 | |
Nasipna gustoća EPS suhog morta | 90 kg/m3 | LD | |
Sirova gustoća svježeg morta | 135 kg/m3 | FMD | |
Sirova gustoća (suho) | 115 kg/m3 | DMD | |
Koeficijent otpora difuzije vodene pare | 5-20 μ | MU | |
Tlačno naprezanje pri 10 % sabijanja | ≥ 100 kPa | CS (10) | |
Tlačno naprezanje pri 2 % sabijanja | ≥ 60 kPa | CS (2) | |
Ponašanje pri puzanju 10 godina pri 20 kPa |
CC(1,8/1,6/10)20 | ||
Dinamička krutost | - | ||
Upijanje vode kod kratkotrajnog, djelomičnog uranjanja | ≤ 3,0 kg/m2 | ||
Otpuštanje opasnih tvari | AgBB potrebno provjeriti | ||
Vrijeme obrade (otvoreno vrijeme, 20° / 60 % v.z.) | najmanje. 30 min | ||
Min./maks. temperature obrade | +5° /+35° C | ||
Po površini se može hodati nakon | Ca. 3 dana* | ||
Mogućnost polaganja obloge (CM mjerenje) kod debljine ugradnje do 250 mm (23°C/ 50 % v.z.) kod debljine ugradnje od 250 mm (23°C/ 50 % v.z.) |
≤ 12 M-% oko 2 dana** oko 2 dana** |
v.z. = vlažnost zraka
* Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.
** Vrijednosti su samo orijentacijske vrijednosti. Potrebno je CM mjerenje